4. Schnellschachturnier 27.01.2017

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBer
  1. Helgert,Johannes 2036 1968 SV Würzburg 10w1 9s1 2w½ 4s1 3w1 4.5 - 0.5 13.5 11.75
  2. Werner,Jörg 1758 1620 SV Würzburg 8s1 3w1 1s½ 5w1 6s0 3.5 - 1.5 15.5 10.25
  3. Eichenauer,Pascal 1816 1664 SV Würzburg 6w1 2s0 5s1 8w1 1s0 3.0 - 2.0 16.0 8.00
  4. Chen,Jiaoji 1962 1794 SV Würzburg 11s1 5w0 7s1 1w0 8s1 3.0 - 2.0 13.0 5.50
  5. Kratochvil,Siegfried   1642 SV Würzburg 12w1 4s1 3w0 2s0 10w1 3.0 - 2.0 12.0 5.50
  6. Conrady,Philipp 1734 1472 SV Würzburg 3s0 8w0 12w1 9s1 2w1 3.0 - 2.0 11.0 6.00
  7. Borkowski,Ulrich   1421 SV Würzburg 9w0 10s1 4w0 11s½ 12s1 2.5 - 2.5 8.5 3.00
  8. Markert, Andreas     vereinslos 2w0 6s1 9w1 3s0 4w0 2.0 - 3.0 14.5 5.00
  9. Saftenberger,Wolfgang 1779 1642 SV Würzburg 7s1 1w0 8s0 6w0 11w1 2.0 - 3.0 13.0 3.50
10. Schmölzing,Matthias 1569 1555 SV Würzburg 1s0 7w0 11s1 12w1 5s0 2.0 - 3.0 11.5 1.50
11. Czirnich,Wolfgang 1657 1533 SV Würzburg 4w0 12s½ 10w0 7w½ 9s0 1.0 - 4.0 10.0 1.50
12. Brockhaus,Werner 1417 1329 SV Würzburg 5s0 11w½ 6s0 10s0 7w0 0.5 - 4.5 11.5 0.50

Gesamtwertung